
Technical Consulting Services Performance Table
| No. NUMBER | 客户名称 CLIENT NAME | 项目名称 INSPECTION PROJECT | 工作现场 JOB SITE |
| 1 | 克瓦纳约翰布朗公司 Kvarner John Brown (U.S.A) | Elf. Atofindley 广州项目 Elf. Atofindley Project Guangzhou | 广州、中山 Guangzhou, Zhongshan |
| Ultrox 广州项目 Ultrox Project Guangzhou | 广州、上海 Guangzhou, Shanghai | ||
| S-21 广州项目 S-21 Project Guangzhou | 广州、佛山 Guangzhou, fushan | ||
| 葛兰素威康药厂苏州项目 Glanxo Wellcome Pharmaceutical Limited Project Suzhou | 上海、天津、塘沽、北京、长沙 等 Shanghai, Tianjin, Tanggu, Beijing, Changsha, etc. | ||
| 2 | 韩国现代工程公司 Hyundai Engineering Company | 平顶山尿素厂项目 Pingdingshan Urea Plant Project | 合肥 Hefei |
| 3 | 日本三菱重工 MitsubishiHeavy Industries | 马来西亚 项目 Malaysia Project | 大连 Dalian |
| GOP 印度尼西亚项目 GOP Project of Indonesia | 大连 Dalian | ||
| 山西河津电厂项目 Hejin Power Plant Project | 北京、济南、青岛、邯郸 等 Beijing, Jinan, Qingdao, Handan, ect. | ||
| 4 | 日本东芝公司 Toshiba Corporation | 北仑港电厂项目 Beilungang Power Plant | 上海 Shanghai |
| 5 | 日本东洋工程公司 Toyo Engineering Corporation | 九江化肥厂项目 Jiujiang Fertilizer Plant | 杭州、上海 Hangzhou, Shanghai |
| 6 | 麦康公司 N.E.G. MICOM | 风机塔项目(12台) Wind turbine tower Project. | 北京燕山 Beijing Yanshan |
| 7 | ABB德国 ABB (Germany) | 北京热电厂扩建工程项目 Beijing Thermal Electrical Plant Rehabilitation Project | 北京 Beijing |
| 合肥第二电厂项目 Hefei No.2 Power Plant | 安徽、江苏 等 Anhui, Jiangsu, ect. | ||
| 8 | 美国罗门哈斯 Rohm & Haas (U.S.A) | 上海丙烯酸乳剂项目 Shanghai Acrylic Emulsion Project | 上海、天津、大连、镇江 Shanghai, Tianjin, Dalian, Zhenjiang, etc. |
| 9 | 美国福斯特威尔公司 Foster Wheeler (U.S.A) | EO/EG 天津项目 Tianjin EO/EG Plant | 天津 Tianjin |
| 10 | 西班牙B&W公司 B&W Company (Spain) | 鸭河口电厂项目 Yahekou Power Plant | 河南 Henan |
| 11 | 北京石化公司 Beijing Petrochemical Company | 九江聚乙烯项目 Jiujiang Polyethylene Project | 江苏、四川 Jiangsu, Sichuan |
| 12 | GE风能公司 GE Wind Energy | 风机塔项目(10台) Wind turbine tower Project. | 北京燕山 Beijing Yanshan |
| 13 | 日本JGC 公司 JGC Japan | K2T 项目 K2T Project | 上海 Shanghai |
| 14 | 美国阿斯通公司 Orstone Co. (U.S.A) | 广西造纸厂项目 Guangxi Paper Plant | 广州 Guangzhou |
| 15 | 意大利 泰克尼蒙公司 Tecnimont (Italy) | EO/EG 新疆项目 Xinjiang EO/EC Plant | 四川 Sichuan |
| 16 | 意大利TCM 公司 TCM Italy | EO/EG茂名项目 Maoming EO/EC Plant | 杭州 Hangzhou |
| 17 | 日本三翔工程公司 Sanshou Engineering Company (Japan) | KAO 上海项目 Shanghai KAO Project | 沈阳、上海 Shenyang, Shanghai |
| 18 | 中国环球工程公司 HQCEC | 孟加拉天然气处理装置项目 BAPEX Project | 宁波 Ningbo |
| 南海PP/LDPE/LLD-HDPE项目 PP/LDPE/LLD-HDPE Project | 广州、茂名 Guangzhou, Maoming | ||
| 广东LNG项目 Guangdong LNG Project | 上海、什邡 Shanghai, Shifang | ||
| 19 | GE风能公司 GE Wind Energy | 风机塔项目(10台) Wind turbine tower Project. | 北京燕山 Beijing Yanshan |
| 20 | 日本TEK工程公司 Toray Engineering Co., Ltd.(Japan) | CAF-2 项目 CAF-2 Project | 上海、江苏 Shanghai, Jiangsu |
| NR-8 项目 NR-8 Project | 上海、江苏 Shanghai, Jiangsu | ||
| HC-12 项目 HC-12 Project | 上海、江苏 Shanghai, Jiangsu | ||
| CF-3 项目 CF-3 Project | 上海、江苏 Shanghai, Jiangsu | ||
| 21 | 日本东和工程公司 IMAC | 大金YPV项目 TW YPV Project | 上海 Shanghai |
| 22 | 韦斯塔斯(丹麦) Vestas (Danmark) | 风机塔项目 Wind turbine tower Project. | 青岛、玉门、安西、赤峰 Qingdao, Yumen, Anxi, Chifeng. |
| 23 | 克瓦纳加拿大公司 Aker Kvarner Chemetics (Canada) | 钛反应器项目 Titanium Reacter Project. | 南京 Nanjing |
| 不锈钢热交换器项目 Gas-Gas Heat Exchangers-SS | 上海 Shanghai |
